Jedes Mal, wenn ein Hersteller von Online-Casino-Software ein neues Roulette-Modell herausbringt, fragt man sich, womit er uns Spieler noch überraschen wird. Ehrlich gesagt, gibt es an den meisten dieser Versionen nichts Herausragendes oder Originelles.
Allerdings gibt es gelegentlich Spiele, die einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und die Benutzer lange Zeit beschäftigen. Dazu gehört Pro Roulette Premium («Professional Roulette Premium»), das von der bekannten Firma Playtech angeboten wird.
Playtechs Pro Roulette Premium («Professional Roulette Premium»).
| Pro Roulette Premium | European Roulette | European Roulette | Euro Roulette Gold | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 98.65 % | 97.30 % |
| Veröffentlicht | 15 Mai 2017 | 28 Juni 2018 | 13 März 2013 | 2005 |
| Maximalauszahlung | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Casino-Vorteile | 2,70% | 2,7% | 1,35% | 2.70% |
| Nebeneinsätze | ||||
| Call Einsatz | ||||
| Nachbar | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 Dezember 2016 |
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 August 2016 |
| Live Dealer Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu hinterlassen:
| Min. externer Einsatz | 1 |
| Max. externer Einsatz | 500 |
| Nebeneinsätze | Ja |
| Call Einsatz | Nein |
| Nachbar | Ja |
| Completes | Ja |
| Finals | Ja |
| Casino-Vorteile | 2,70% |