Playtech hat eine neue Version von Europäischem Roulette herausgebracht, die sich von der klassischen Version durch ein ungewöhnliches Spielfeld-Layout, eine verbale Setzspur und originelle Funktionen unterscheidet, die in Modellen anderer Hersteller nicht zu finden sind. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, zu den Ersten zu gehören, die sie erleben.
Ein ausführlicher Bericht von Casinoz wird Ihnen helfen, die Feinheiten des NewAR Roulette zu verstehen. Wie immer sind wir die Ersten, die Ihnen Artikel über die besten neuen Produkte bringen.
| NewAR Roulette | Double Ball Roulette | Marvel Roulette | Premium European Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 95.73 % | 97.30 % |
| Veröffentlicht | 15 August 2016 | 18 Februar 2014 | 2013 | 2017 |
| Maximalauszahlung | 35 | 1200 | 35 | 35 |
| Casino-Vorteile | 2,7% | 2,70% | 4,27% | 2.70% |
| Nebeneinsätze | ||||
| Call Einsatz | ||||
| Nachbar | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| Premium European Roulette | 97.30 % | 35 | 2017 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| American Roulette | 94.74 % | 35 | 2016 |
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu hinterlassen:
| Min. externer Einsatz | 1 |
| Max. externer Einsatz | 500 |
| Nebeneinsätze | Ja |
| Call Einsatz | Ja |
| Nachbar | Ja |
| Completes | Ja |
| Finals | Ja |
| Casino-Vorteile | 2,7% |