Das klassische europäische Roulette lässt der Fantasie der Entwickler von Online-Casinospielen nicht viel Spielraum. Alles, was sie tun müssen, ist mit dem Bedienfeld, der Benutzeroberfläche, den Grafiken, den Animationen, dem Soundtrack und einigen anderen, nicht regelbezogenen Aspekten zu experimentieren.
Die Mitarbeiter von Playtech, die an Premium European Roulette gearbeitet haben, haben es geschafft, ein beeindruckendes Modell zu schaffen, das in jeder Hinsicht erfolgreich ist.
| Premium European Roulette | Double Ball Roulette | American Roulette | Premier Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 94.74 % | 97.30 % |
| Veröffentlicht | 2017 | 18 Februar 2014 | 2016 | 2009 |
| Maximalauszahlung | 35 | 1200 | 35 | 35 |
| Casino-Vorteile | 2.70% | 2,70% | 5,26 | 2.70% |
| Nebeneinsätze | ||||
| Call Einsatz | ||||
| Nachbar | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 August 2016 |
| Live Dealer Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu hinterlassen:
| Min. externer Einsatz | 0.1 |
| Max. externer Einsatz | 100 |
| Nebeneinsätze | Ja |
| Call Einsatz | Ja |
| Nachbar | Ja |
| Completes | Ja |
| Finals | Ja |
| Casino-Vorteile | 2.70% |