Das klassische europäische Roulette lässt der Fantasie der Entwickler von Online-Casinospielen nicht viel Spielraum. Alles, was sie tun müssen, ist mit dem Bedienfeld, der Benutzeroberfläche, den Grafiken, den Animationen, dem Soundtrack und einigen anderen, nicht regelbezogenen Aspekten zu experimentieren.
Die Mitarbeiter von Playtech, die an Premium European Roulette gearbeitet haben, haben es geschafft, ein beeindruckendes Modell zu schaffen, das in jeder Hinsicht erfolgreich ist.
| Premium European Roulette | French Roulette | Pro Roulette Premium | European Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.65 % | 97.30 % | 97.30 % |
| Veröffentlicht | 2017 | 1 Dezember 2014 | 15 Mai 2017 | 2008 |
| Maximalauszahlung | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Casino-Vorteile | 2.70% | 1,35% | 2,70% | 2.70% |
| Nebeneinsätze | ||||
| Call Einsatz | ||||
| Nachbar | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| Pro Roulette Premium | 97.30 % | 35 | 15 Mai 2017 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| American Roulette | 94.74 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu hinterlassen:
| Min. externer Einsatz | 0.1 |
| Max. externer Einsatz | 100 |
| Nebeneinsätze | Ja |
| Call Einsatz | Ja |
| Nachbar | Ja |
| Completes | Ja |
| Finals | Ja |
| Casino-Vorteile | 2.70% |