In früheren Artikeln auf Casinoz haben wir über die grundlegenden Unterschiede zwischen europäischem und amerikanischem Blackjack gesprochen. Unsere regelmäßigen Leser sollten also mit diesem Thema gut vertraut sein.
In dieser Rezension stellen wir Ihnen Multi-hand European Blackjack Gold vor, ein Online-Blackjack-Spiel von Microgaming. Es ist ein cooles Spiel mit sehr günstigen Regeln, einem tollen Interface, zahlreichen Einstellungen, Autoplay und einer grundlegenden Strategietabelle.
Das Spiel ist großartig.
| Multi-hand European Blackjack Gold | Trump It Blackjack | Multi-hand Perfect Pairs European Blackjack | |
|---|---|---|---|
| RTP | 99.63 % | 99.65 % | 99.60 % |
| Veröffentlicht | 7 Dezember 2023 | 2017 | 2015 |
| Maximalauszahlung | 2 | 0 | 31 |
| Casino-Vorteile | 0.37% | 0.40% | |
| Anzahl der Stapel | 2 | 6 | 2 |
| Anzahl der Hände | 5 | 5 | 3 |
| Versicherung | Ja | Nein | Ja |
| Surrender | keine | keine | |
| Double | beliebige Karten | beliebige Karten | |
| Nebeneinsätze | |||
| Weitere Funktionen | Nein | Gleiches Geld |
| Slot | RTP | Maxwin | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| Atlantic City Blackjack | 99.65 % | 2 | 8 Dezember 2019 |
| Vegas Single Deck Blackjack Gold | 99.69 % | 2 | 1 August 2006 |
| Atlantic City Multi-hand Blackjack Gold | 99.65 % | 2 | 1 August 2006 |
| High Limit European Blackjack | 99.60 % | 2 | 1 Juli 2006 |
| Vegas Strip Blackjack | 99.65 % | 2 | 12 Januar 2006 |
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu hinterlassen:
| Anzahl der Stapel | 2 |
| Anzahl der Hände | 5 |
| Nebeneinsätze | Nein |
| Casino-Vorteile | 0.37% |
| Dealer bei Soft 17 | stoppt |
| Versicherung | Ja |
| Surrender | keine |
| Double | beliebige Karten |
| Split | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Nein |